NO | KAB/KOTA | ROHANIWAN AGAMA HINDU | JUMLAH | ||||
Pinandita | Mangku | Singgih | Lainnya … | … | |||
1 | KANWIL JATIM | ||||||
NO | KAB/KOTA | ROHANIWAN AGAMA HINDU | JUMLAH | ||||
Pinandita | Mangku | Singgih | Pandita | Dukun | |||
1 | Kab. Pacitan | - | - | - | - | - | - |
2 | Kab. Ponorogo | - | - | - | - | - | - |
3 | Kab. Trenggalek | - | - | - | - | - | - |
4 | Kab. Tulungagung | - | - | - | - | - | - |
5 | Kab. Lumajang | - | - | - | - | - | - |
6 | Kab. Bondowoso | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | Kab. Situbondo | - | - | - | - | - | - |
8 | Kab. Probolinggo | - | - | - | - | - | - |
9 | Kab. Pasuruan | - | - | - | - | - | - |
10 | Kab. Sidoarjo | - | 12 | - | 1 | - | 13 |
11 | Kab. Mojokerto | - | 11 | - | - | - | 11 |
12 | Kab. Jombang | - | 16 | - | - | - | 16 |
13 | Kab. Nganjuk | - | 5 | - | - | - | 5 |
14 | Kab. Magetan | - | - | - | - | - | - |
15 | Kab. Ngawi | - | - | - | - | - | - |
16 | Kab. Bojonegoro | - | - | - | - | - | - |
17 | Kab. Tuban | - | - | - | - | - | - |
18 | Kab. Lamongan | - | 3 | - | - | - | 3 |
19 | Kab. Gresik | - | - | - | - | - | - |
20 | Kab. Bangkalan | - | - | - | - | - | - |
21 | Kab. Sampang | - | - | - | - | - | - |
22 | Kab. Pamekasan | - | - | - | - | - | - |
23 | Kab. Sumenep | - | - | - | - | - | - |
24 | Kota Kediri | - | - | - | - | - | - |
25 | Kota Malang | - | - | - | - | - | - |
26 | Kota Probolinggo | - | - | - | - | - | - |
27 | Kota Pasuruan | - | - | - | - | - | - |
28 | Kota Madiun | - | - | - | - | - | - |
29 | Kota Surabaya | - | - | - | - | - | - |
30 | Kab. Banyuwangi | - | 254 | - | 2 | - | 256 |
31 | Kab. Blitar | - | 114 | - | 1 | - | 115 |
32 | Kab. Jember | - | - | - | - | - | - |
33 | Kab. Kediri | - | 78 | - | 1 | - | 79 |
34 | Kab. Madiun | - | - | - | - | - | - |
35 | Kab. Malang | - | 28 | - | 2 | - | 30 |
36 | Kota Batu | - | 7 | - | 1 | - | 8 |
37 | Kota Blitar | - | - | - | - | - | - |
38 | Kota Mojokerto | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | 484 | - | 11 | 42 | 537 |
Senin, 11 Juli 2016
JUMLAH ROHANIWAN AGAMA HINDU TAHUN 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar