Senin, 11 Juli 2016

Jumlah Umat Hindu Provinsi Jawa Timur

         
NO. KAB/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN JUMLAH PEMELUK AGAMA HINDU
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Kab. Pacitan 58 74 132
2 Kab. Ponorogo 870 816 1686
3 Kab. Trenggalek 154 139 293
4 Kab. Tulungagung 345 335 680
5 Kab. Lumajang 6824 6363 13187
6 Kab. Bondowoso 121 112 233
7 Kab. Situbondo 95 91 186
8 Kab. Probolinggo 19784 20091 39875
9 Kab. Pasuruan 13572 12992 26564
10 Kab. Sidoarjo 2420 2449 4869
11 Kab. Mojokerto 1169 1237 2406
12 Kab. Jombang 1877 435 1928
13 Kab. Nganjuk 314 328 642
14 Kab. Magetan 65 92 157
15 Kab. Ngawi 114 131 245
16 Kab. Bojonegoro 1102 1192 2294
17 Kab. Tuban 260 283 543
18 Kab. Lamongan 1432 1709 3141
19 Kab. Gresik 4580 5058 9638
20 Kab. Bangkalan - - -
21 Kab. Sampang 20 14 34
22 Kab. Pamekasan 18 25 43
23 Kab. Sumenep  66 79 145
24 Kota Kediri 28626 27800 2657
25 Kota Malang 27101 27264 19451
26 Kota Probolinggo 3579 3914 1609
27 Kota Pasuruan 14147 17680 26564
28 Kota Madiun 810 882 1692
29 Kota Surabaya 11872 11500 23372
30 Kab. Banyuwangi 28626 27800 56426
31 Kab. Blitar 9368 10083 19451
32 Kab. Jember 736 873 1609
33 Kab. Kediri 12984 13580 26564
34 Kab. Madiun 1721 1817 3538
35 Kab. Malang 22101 22970 45071
36 Kota Batu 1769 2163 3932
37 Kota Blitar 1134 934 2068
38 Kota Mojokerto 707 752 1459
JUMLAH 175265 181701 392322

Tidak ada komentar:

Posting Komentar